Celestron 21008 PowerSeeker 40AZ Teleskop
Kategori
Marka
Stok Durumu
Stokta Yok
Peşin Fiyatı
3.223,59 TL
| Aktivite | Gezegen ve Ay Gözlem, |
| Optik Tasarım | , |
| Açıklık - Mercek Çap | 40 mm (1.57 in), |
| Odak Uzaklığı (mm) | 500 mm (20 in), |
| Odak Oranı | 13, |
| Göz Merceği 1 (mm) | 8 mm (0.31 in), |
| Büyütme 1 | 63x, |
| Göz Merceği 2 (mm) | 20 mm (0.79 in), |
| Büyütme 2 | 25x, |
| Göz Merceği 3 (mm) | , |
| Büyütme 3 | , |
| Barlow Mercek | 2x, |
| Bulucu Dürbün | 2x20, |
| Yıldız Diyagonal | , |
| Kundak (Altlık) | Altazimuth, |
| Aksesuar Tepsisi | , |
| Optik Tüp | , |
| Diğer Ekipmanlar | , |
| Tripod | , |
| Güç Kaynağı | , |
| Ağırlık | 4 lbs (1.81 kg), |
| En yüksek kullanılabilir büyütme | 94x, |
| En düşük kullanılabilir büyütme | 5,71x, |
| Yıldız Parlaklık Limiti | 10,5, |
| Çözünürlük (Rayleigh) | 3.48 Yay Saniye, |
| Çözünürlük (Dawes) | 2.9 Yay Saniye, |
| Fotografik Çözünürlük | , |
| Işık Toplama Gücü | 33x, |
| Açısal Görüş Alanı (Derece) | , |
| Doğrusal Görüş Alanı | , |
| İkincil Aynanın Kapladığı Görüş | , |
| İkincil Aynanın Kapladığı Görüş Çapı | , |
| İkincil Ayna Kapladığı Görüş Alanı | , |
| Optik Kaplamalar | FullyCoated, |
| Optik Tüp Uzunluğu | , |
| Tüp Aksesuarı | , |
| Motor Sürücü | , |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!

